2025年咸陽經開城市發展集團有限公司面向社會公開招聘工作人員面試通知
發布時間:2025-08-26
2025年咸陽經開城市發展集團有限公司面向社會公開招聘工作人員筆試工作現已結束。根據招聘工作安排,定于2025年8月29日(周五)進行面試,未按要求參加面試的,視為自動放棄,考生通過報名系統查詢筆試成績及崗位內排名,具體安排如下:
一、面試時間
簽到時間:2025年8月29日(星期五下午13:00—13:40)
面試時間:2025年8月29日(星期五下午14:00—18:30)
二、面試地點
秦創原咸陽經開創投大廈2樓(咸陽市秦都區創新路與北塬大道交叉口北280米)。
三、面試方式
本次面試采取半結構化形式。
四、注意事項
1.進入面試的應聘人員須按照規定時間(下午13:00)前到達指定考場,參加面試時須攜帶本人有效身份證(與報名時一致)或有效期內臨時身份證、筆試準考證。
2.依據筆試成績由高到低順序1:3比例確定進入面試人員,末尾并列成績一并進入面試環節,后附參加面試人員名單及面試候考區域安排。
五、重要提示
1.本次招聘由陜西匯豐人才科技集團有限公司組織實施,不收取應聘者任何費用,不指定教材和輔導用書,不舉辦也不委托任何機構和個人舉辦考試輔導培訓班。敬請廣大應聘人員提高警惕,切勿上當受騙。
2.對應聘人員的資格審查,貫穿于招聘工作全過程。
3.應聘人員應及時關注陜西匯豐人才科技集團有限公司官網有關公告信息,避免錯過相關時間節點的招聘工作。
4.咨詢電話:029-61158888轉考務中心;(周一至周五 09:00-12:00,14:00-17:30)。
附件:進入面試人員名單(按姓氏拼音首字母排名)
面試候考區域安排 |
第一候考室 | 姓名 | 身份證號 | 準考證號 |
代靖 | 610424********7625 | 20250080444 |
高榮騰 | 612701********0038 | 20250080323 |
郭啟越 | 610402********0308 | 20250080446 |
郝昕怡 | 610402********7505 | 20250080439 |
蔣樹庭 | 612422********0530 | 20250080402 |
景銀博 | 610424********319X | 20250080257 |
康鑫 | 610426********0018 | 20250080638 |
康祖懿 | 610423********0022 | 20250080643 |
李聰聰 | 610629********1212 | 20250080654 |
李若昕 | 610404********101X | 20250080360 |
劉梅 | 610221********6147 | 20250080538 |
魯運海 | 612526********0050 | 20250080211 |
馬宇軒 | 610402********3892 | 20250080202 |
蒲繼森 | 410221********8057 | 20250080205 |
祁萍 | 610102********1922 | 20250080617 |
任宏偉 | 612727********4816 | 20250080514 |
史浩豐 | 610104********0639 | 20250080357 |
宋皓月 | 610424********0011 | 20250080534 |
王騰宇 | 610404********0018 | 20250080530 |
王翔 | 610481********3415 | 20250080519 |
王旭陽 | 610402********4817 | 20250080615 |
吳姿璇 | 620102********5327 | 20250080136 |
楊菁卓 | 610404********0523 | 20250080316 |
姚一凡 | 610422********0038 | 20250080138 |
葉莊 | 610424********433X | 20250080701 |
張嘉寧 | 610402********7528 | 20250080513 |
張猛 | 610481********1810 | 20250080650 |
張明輝 | 610427********0012 | 20250080703 |
張入元 | 610502********0622 | 20250080631 |
張曦文 | 610103********162X | 20250080317 |
趙一凡 | 610402********7511 | 20250080252 |
朱晨 | 610481********0020 | 20250080141 |
祝槐森 | 610424********5811 | 20250080312 |
第二候考室 | 姓名 | 身份證號 | 準考證號 |
安洋汐 | 610426********0041 | 20250080249 |
柏嘉怡 | 610404********3022 | 20250080422 |
陳寺龍 | 612523********0515 | 20250080729 |
衡鑫 | 610427********303X | 20250080333 |
胡琳 | 610428********4122 | 20250080247 |
黃斌 | 610121********7990 | 20250080412 |
賈天雨 | 610404********2035 | 20250080428 |
賈鄭興 | 610113********2617 | 20250080404 |
焦哲 | 610427********001X | 20250080410 |
李妙 | 610125********006X | 20250080158 |
蒙禹江 | 610423********0018 | 20250080556 |
彌啟 | 610427********3073 | 20250080154 |
牛凱旋 | 610404********4017 | 20250080331 |
上喬 | 610424********0815 | 20250080417 |
石浩 | 610402********7537 | 20250080731 |
石佳露 | 140402********3228 | 20250080737 |
史良 | 610402********1218 | 20250080420 |
蘇妮 | 612722********5124 | 20250080543 |
孫鵬博 | 610326********0218 | 20250080734 |
王昆 | 610402********5190 | 20250080419 |
王亞桐 | 642224********0016 | 20250080724 |
徐小晴 | 610402********7543 | 20250080508 |
燕璞 | 610429********172X | 20250080153 |
姚遠 | 610104********5113 | 20250080421 |
張航瑛 | 610402********1207 | 20250080330 |
張路 | 610425********0219 | 20250080548 |
張思怡 | 610126********2145 | 20250080224 |
張馨元 | 610423********0123 | 20250080726 |
趙涵 | 230204********2127 | 20250080457 |
甄玥泱 | 652201********6022 | 20250080426 |
周婧華 | 610402********1201 | 20250080506 |
陜西匯豐人才科技集團有限公司
2025年8月26日